Pumpzerstäuber / mit Spatel / mit Pinsel / GL 18 / Pipettengarnitur / PP 28 / GL 22-28 / DIN 32-68 / CTC / Stopfen Infusion / Stopfen Injektion / Kappen Infusion / Kappen Injektion
Schraubdeckel passend für Cremetiegel / Cremedosen bzw. Salbentiegel / Salbendosen aus Glas in Schwarz oder weiß
Gewinde | Farbe | Material | Zusatzinformation | Hub [ml] |
GL18 | weiß | PP | Pumpe | 0,15 |
GL18 | weiß | PP | Pumpe | 0,15 |
GL18 | weiß | PP | Pumpe | 0,15 |
GL18 | weiß | PP | Pumpe mit Nasenadapter | 0,14 |
GL18 | weiß | PP | Pumpe mit Rachenadapter | 0,20 |
PP28 | weiß | PP | Pumpe | 0,16 |
PP28 | schwarz | PP | Pumpe | 0,16 |
Schraubkappe mit montiertem Spatel für Flaschen mit Gewinde GL18 in verschiedenen Ausführungen.
Gewinde | zu Flasche | Farbe | Material | Spatel |
GL18 | 10 ml | weiß | HDPE | PE – natur |
Schraubkappe mit montiertem Pinsel für Flaschen mit Gewinde GL18 wahlweise mit oder Sicherheitsring
Gewinde | zu Flasche | Farbe | Material | Pinselfarbe |
GL18 | 5 ml | weiß | HDPE | schwarz |
GL18 | 10 ml | weiß | HDPE | schwarz |
GL18 | 20 ml | weiß | HDPE | schwarz |
GL18 | 30 ml | weiß | HDPE | schwarz |
GL18 | 50 ml | weiß | HDPE | schwarz |
GL18 | 100 ml | weiß | HDPE | schwarz |
Schraubkappe für Flaschen mit Gewinde GL18 in verschiedenen Ausführungen.
Andersfarbige Ausführungen nur auf Anfrage!
Fußzeile: DK = Dichtkonus / RT = Randtropfer / ST = Senkrechttropfer / SE = Schaumeinlage / KS = Kindersicherung / SR = Sicherheitsring / GR = Ausgießring
Farbe | Riffelung | Material | Bemerkung | DK | RT | ST | SE | KS | SR | GR |
weiß | grob | HDPE | X | |||||||
weiß | grob | PP | autoklavierbar | X | ||||||
weiß | grob | HDPE | X | X | ||||||
weiß | fein | HDPE | X | X | ||||||
weiß | grob | HDPE | Einzelverpackung sterilisiert | X | X | |||||
weiß | grob | PP | RT (Mat. = PE Natur) | X | ||||||
weiß | grob | PP | ST (Mat. = PE Natur) | X | ||||||
weiß | grob | HDPE | ST (Mat. = PE Natur) | X | X | |||||
weiß | grob | HDPE | RT (Mat. = PE Natur) | X | X | |||||
weiß | fein | HDPE | RT (Mat. = PE Natur) | X | X | |||||
weiß | grob | HDPE | GR (Mat. = PE Natur) | X | X | |||||
weiß | grob | PP | SE (Mat. = PE-Schaum) | X | ||||||
weiß | grob | HDPE | SE (Mat. = PE-Schaum) | X | X | |||||
weiß | grob | HDPE | Globuli Ø 3,5 mm | X | ||||||
weiß | fein | PP | RT (Mat. = PE Natur) | X | X | |||||
weiß | fein | PP | SE (Mat. = PE-Schaum) | X | X | |||||
schwarz | grob | HDPE | RT (Mat. = PE Natur) | X | X | |||||
schwarz | fein | PP | SE (Mat. = PE-Schaum) | X | X | X | ||||
schwarz | grob | PP | RT (Mat. = PE Natur) | X | ||||||
blau | grob | PP | X |
Pipettengarnitur für Flaschen mit Gewinde GL18, Lochkappen in weiß oder schwarz, Sauger in weiß, schwarz oder rot. Sauger aus TPE, latexfrei. Alle Verschlüsse können mit oder ohne Sicherheitsring angeboten werden. Andere Farben oder Ausführungen gerne auf Anfrage.
Gewinde | zu Flasche | Material | Sauger- volumen [ml] |
Bemerkung |
GL18 | 5 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
GL18 | 10 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
GL18 | 10 ml | PP | 0,7 | Einzelverpackung gassterilisiert |
GL18 | 15 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
GL18 | 20 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
GL18 | 30 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
GL18 | 50 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
GL18 | 100 ml | PP | 0,7 | gebogene Kugelspitze |
Schraubkappe für Flaschen mit Gewinde PP28 in verschiedenen Ausführungen. Andere Farben / Ausführungen gerne auf Anfrage!
Fußzeile: DK = Dichtkonus / DE = Dichteinlage /RT = Randtropfer / SE = Schaumeinlage / SB = Schwallbremse / SR = Sicherheitsring
Farbe | Riffelung | Material | Bemerkung | DK | DE | RT | SE | SB | SR |
weiß | grob | PP | X | ||||||
weiß | grob | HDPE | X | X | |||||
weiß | fein | HDPE | X | X | |||||
weiß | grob | HDPE | DE aus PE natur | X | X | ||||
weiß | grob | HDPE | Einzelverpackung sterilisiert | X | X | ||||
weiß | grob | HDPE | Einzelverpackung sterilisiert | X | X | ||||
weiß | grob | PP | SB aus PE Natur | X | |||||
weiß | grob | HDPE | SB aus PE Natur | X | X | ||||
weiß | fein | HDPE | SB aus PE Natur | X | X | ||||
weiß | grob | PP | SE aus PE-Schaum | X | |||||
weiß | grob | HDPE | SE aus PE-Schaum eingelegt | X | X | ||||
weiß | grob | HDPE | RT aus PE Natur, GL18 | X | |||||
schwarz | fein | HDPE | SE aus PE-Schaum | X | X | ||||
schwarz | grob | HDPE | SE aus PE-Schaum | X | X | ||||
schwarz | grob | PE | SE aus PE-Schaum | X | |||||
schwarz | grob | HDPE | DE aus PE natur | X | X | ||||
weiß | grob | HDPE | PP 31,5 | X | X | ||||
natur | PP | Meßbecher, 2,5 ml – 20 ml | |||||||
weiß | PP | Disctop Verschluss |
Schraubkappe für Flaschen mit Gewinde GL22, GL25, GL28 & MCA28 in verschiedenen Ausführungen.
Fußzeile: DK = Dichtkonus / DE = Dichteinlage /RT = Randtropfer / SE = Schaumeinlage / SB = Schwallbremse / SR = Sicherheitsring
Gewinde | Farbe | Material | DK | RT | SE | SR | GR |
GL22 | weiß | PP | X | ||||
GL22 | weiß | PP | X | ||||
GL22 | weiß | PP | X | ||||
GL22 | schwarz | PP | X | ||||
GL22 | schwarz | PP | X | ||||
GL22 | schwarz | PP | X | X | |||
GL22 * | gold | Aluminium | X | ||||
GL25 | schwarz | PP | X | ||||
GL28 | schwarz | PP | X | ||||
MCA28 | weiß | Aluminium | geeignet für Mineralwasser- und Fruchsaftflaschen |
Schraubkappen GL für Gläser mit Gewinde, in verschiedenen Ausführungen. Alle Verschlüsse sind mit einer Schaumeinlage versehen
Bezeichnung | Farbe | Material |
GL-DIN 32 | weiß | PP |
GL-DIN 32 | schwarz | PP |
GL-DIN 40 | weiß | PP |
GL-DIN 40 | schwarz | PP |
GL-DIN 45 | schwarz | PP |
GL-DIN 55 | schwarz | PP |
GL-DIN 55 | weiß | PP |
GL-DIN 68 | schwarz | PP |
GL-DIN 68 | weiß | PP |
Aufprellkappe CTC für Flaschen mit Gewinde, in verschiedenen Ausführungen. Alle Verschlüsse sind mit einer Schaumeinlage versehen
Bezeichnung | Farbe | Material |
CTC 19 | weiß | PE |
CTC 28 | weiß | PE |
CTC 43 | weiß | PE |
Stopfen für Infusionsflaschen nach DIN / ISO im PE-Doppelbeutel verpackt
Gewinde | Farbe | Form | Material | Bemerkung |
BK 32 | rot | hoch | Chlorbutyl | |
BK 32 | rot | dünn | Chlorbutyl | |
BK 32 | rot | hoch | OMNI-Flex | Teflon gecoatet |
BK 32 | grau | dünn | OMNI-Flex | Teflon gecoatet |
Stopfen für Injektionsflaschen nach ISO im PE-Doppelbeutel verpackt.
Gewinde | Farbe | Material | Bemerkung |
BK 20 | rot | Brombutyl | |
BK 20 | dunkelgrau | Brombutyl | Teflon gecoatet |
BK 20 | dunkelgrau | OMNI-Flex | LYO-Stopfen |
Kappen für Infusionsflaschen nach DIN / ISO in verschiedenen Ausführungen. Im PE-Sack / Karton verpackt
Fußzeile: MA = Mittelabriss / GA = Ganzabriss
Bezeichnung | Gewinde | Material | Ausführung | Farbe ALU | Farbe Kunststoff | MA | GA |
Bördelkappe | BK 32 | ALU | hoch | silber | X | ||
Bördelkappe | BK 32 | ALU | hoch | silber | X | ||
COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | nieder | silber/gold | natur | X | X |
COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | rot | X | X |
COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | hellblau | X | X |
COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | grün | X | X |
COMBI Kappe | BK 32 | ALU / PP | hoch | silber/gold | natur | X | X |
EURO Kappe | BK 32 | ALU | hoch | silber/gold | X |
Kappen für Injektionsflaschen nach ISO im PE-Doppelbeutel verpackt. Ready to use
Fußzeile: MA = Mittelabriss / GA = Ganzabriss
Bezeichnung | Gewinde | Material | Farbe ALU | Farbe Kunststoff | MA | GA |
Bördelkappe | BK 20 | ALU | silber | X | ||
Bördelkappe | BK 20 | ALU | gold | X | ||
Bördelkappe | BK 20 | ALU | blau | X | ||
Bördelkappe | BK 20 | ALU | silber | X | ||
Bördelkappe | BK 20 | ALU | rot | X | ||
FLIP OFF Kappe | BK 20 | ALU / PP | silber | blau | X | |
Intra CON Kappe | BK 20 | ALU / PP | silber | blau | X |