Universeller Behälter aus weißem PP, mit Aufprell- und Originalitätsverschluss aus weißem PE.
Nennvolumen [ml] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
20 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 50 | 25 |
35 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 50 | 35 |
65 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 50 | 45 |
100 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 850 | 45 |
100 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 45 | 55 |
125 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 60 | 55 |
200 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 65 | 65 |
225 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 80 | 65 |
325 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 115 | 65 |
500 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 85 | 90 |
650 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 110 | 90 |
1250 | Kunststoff PP | mit Deckel | rund | weiß | 110 | 150 |
Schraubdosen aus weißem PE mit Schraubdeckel in verschiedenen Farben und Originalitätsring. Auf wunsch auch mit Innendeckel aus PE natur lieferbar
Nennvolumen [ml] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
250 | Kunststoff PE | mit Deckel | rund | weiß | 70,0 | 95,0 |
500 | Kunststoff PE | mit Deckel | rund | weiß | 103,0 | 95,0 |
1000 | Kunststoff PE | mit Deckel | rund | weiß | 166,0 | 95,0 |
1600 | Kunststoff PE | mit Deckel | rund | weiß | 212,0 | 103,0 |
2000 | Kunststoff PE | mit Deckel | rund | weiß |
Kruke aus weißem PP mit weißem Schraubdeckel aus PP. Andere Deckelfarben auf Anfrage
Nennvolumen [g] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
5 | Kunststoff PP | rund | weiß | 17,0 | 28,0 | |
10 | Kunststoff PP | nieder | rund | weiß | 16,0 | 35,0 |
10 | Kunststoff PP | hoch | rund | weiß | 31,0 | 26,0 |
20 | Kunststoff PP | nieder | rund | weiß | 38,0 | 35,0 |
20 | Kunststoff PP | hoch | rund | weiß | 40,0 | 31,0 |
30 | Kunststoff PP | nieder | rund | weiß | 35,0 | 42,0 |
30 | Kunststoff PP | hoch | rund | weiß | 48,0 | 35,0 |
50 | Kunststoff PP | nieder | rund | weiß | 35,0 | 53,0 |
50 | Kunststoff PP | hoch | rund | weiß | 56,0 | 42,0 |
75 | Kunststoff PP | rund | weiß | 52,0 | 53,0 | |
100 | Kunststoff PP | rund | weiß | 67,0 | 53,0 | |
150 | Kunststoff PP | rund | weiß | 60,0 | 69,0 | |
200 | Kunststoff PP | rund | weiß | 78,0 | 69,0 | |
250 | Kunststoff PP | rund | weiß | 81,0 | 76,0 | |
300 | Kunststoff PP | rund | weiß | 97,0 | 76,0 | |
500 | Kunststoff PP | nieder | rund | weiß | 85,0 | 100,0 |
500 | Kunststoff PP | hoch | rund | weiß | 112,0 | 90,0 |
800 | Kunststoff PP | rund | weiß | 128,0 | 106,0 | |
1000 | Kunststoff PP | rund | weiß | 159,0 | 106,0 |
Tropfflaschen aus PET partikelarm verpackt. Pharmataugliche Ausführung mit entsprechenden Zulassungen.
Nennvolumen [ml] | Material | Gewinde | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
10 | Kunststoff PET | GL 18 | rund | braun | 60,3 | 21,8 |
20 | Kunststoff PET | GL 18 | rund | braun | 70,3 | 25,8 |
30 | Kunststoff PET | GL 18 | rund | braun | 75,2 | 29,8 |
50 | Kunststoff PET | GL 18 | rund | braun | 84,3 | 34,6 |
100 | Kunststoff PET | GL 18 | rund | braun |
Augentropfflaschen aus (HD)PE und PP in weiß oder natur mit zugehörigem Tropfeinsatz und Verschluss. Einzelverpackungen, aber auch mehrere Stück/Beutel möglich. Auf Wunsch können diese Flaschen auch sterilisiert geliefert werden
Nennvolumen [ml] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
5 | Kunststoff PE | rund | natur | 60,0 | 25,0 | |
10 | Kunststoff PE | rund | weiß | 60,0 | 25,0 | |
10 | Kunststoff PE | rund | natur | 60,0 | 25,0 | |
10 | Kunststoff PP | rund | weiß | 60,5 | 28,2 | |
10 | Kunststoff HDPE | Novelia | rund | natur | 54,0 | 22,0 |
15 | Kunststoff PE | rund | weiß | |||
15 | Kunststoff PE | rund | natur | |||
20 | Kunststoff PE | rund | weiß | 60,5 | 28,2 | |
20 | Kunststoff PE | rund | natur | 60,5 | 28,2 | |
50 | Kunststoff PE | rund | weiß |
Cremeflasche / Lotion Bottle aus PE extra weich, zum leichten Quetschen und Entleeren. Unterschiedliche Verschlüsse (z.B. Klapp-Spritz-Verschluss) möglich
Nennvolumen [ml] | Material | Gewinde | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
100 | Kunststoff PE | rund | weiß | 99,7 | 45,0 | |
250 | Kunststoff PE | rund | weiß | 157,2 | 55,6 | |
500 | Kunststoff PE | rund | weiß | 193,0 | 66,4 | |
1000 | Kunststoff PE | rund | weiß | 246,1 | 83,0 |
Kosmetikflaschen oval aus HDPE, unterschiedliche Verschlüsse (z.B. Flip-Top, Disc-Top, etc.) möglich
Nennvolumen [ml] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | B [mm] | L [mm] |
50 | Kunststoff HDPE | ohne Verschluss | oval | weiß | 98,5 | 25,4 | 45,0 |
100 | Kunststoff HDPE | ohne Verschluss | oval | weiß | 137,5 | 29,1 | 35,0 |
100 | Kunststoff HDPE | ohne Verschluss | oval | natur | 137,5 | 29,1 | 35,0 |
200 | Kunststoff HDPE | ohne Verschluss | oval | weiß | 169,5 | 37,4 | 59,0 |
Medizinflasche aus PET partikelarm verpackt. Pharmataugliche Ausführung mit entsprechenden Zulassungen. Transparente Flaschen auf Anfrage
Nennvolumen [ml] | Material | Gewinde | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
30 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 62,0 | 35,0 |
50 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 77,0 | 40,0 |
100 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 95,0 | 48,0 |
150 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 107,0 | 54,0 |
200 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 116,0 | 60,0 |
250 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 130,0 | 62,0 |
300 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 136,0 | 62,0 |
500 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 153,0 | 75,0 |
1000 | Kunststoff PET | 28 ROPP | rund | braun | 220,0 | 88,0 |
Infusionsflaschen aus Kunststoff PP werden im Reinraum verpackt und können ungewaschen befüllt werden.
Diese Flaschen sind mit 121 °C und 15 min autoklavierbar.
Eine Nachsterilisation ist lösungsabhängig möglich. Mündung nach ISO. Flaschen in braun auf Anfrage möglich
Nennvolumen [ml] | Material | Gewinde | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
100 | Kunststoff PP | BK 32 | natur | 98,5 | 49,0 |
250 | Kunststoff PP | BK 32 | natur | 121,8 | 66,0 |
500 | Kunststoff PP | BK 32 | natur | 157,6 | 78,0 |
1000 | Kunststoff PP | BK 32 | natur | 203,3 | 95,0 |
Injektionsflaschen aus Kunststoff PP und COC werden im Reinraum verpackt und können ungewaschen befüllt werden.
Diese Flaschen sind mit 121 °C und 15 min autoklavierbar.
Eine Nachsterilisation ist lösungsabhängig möglich. Mündung nach ISO.
* Mindestmenge 25000 – 40000 Stk
Nennvolumen [ml] | Material | Gewinde | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
3 | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 26,0 | 22,5 |
3 | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 26,0 | 22,5 |
5 | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 38,0 | 25,0 |
5 | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 38,0 | 25,0 |
5 | Kunststoff COC | BK 20 | natur | 40,0 | 26,0 |
10 | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 46,0 | 25,0 |
10 | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 46,0 | 25,0 |
10 | Kunststoff COC | BK 20 | natur | 45,0 | 24,2 |
20 | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 48,7 | 28,5 |
20 | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 48,7 | 28,5 |
20 | Kunststoff COC | BK 20 | natur | 55,0 | 29,5 |
25 * | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 54,0 | 38,0 |
25 * | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 54,0 | 38,0 |
50 | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 72,7 | 28,8 |
50 | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 72,7 | 28,8 |
50 | Kunststoff COC | BK 20 | natur | 80,2 | 33,0 |
100 | Kunststoff PP | BK 20 | natur | 84,7 | 31,0 |
100 | Kunststoff PP | BK 20 | braun | 84,7 | 31,0 |
100 | Kunststoff COC | BK 20 | natur | 91,7 | 38,0 |
Die Infusionsbeutel „Intra CON“ aus PP sind mit einem Zuspritzport ausgerüstet und werden mit einem Gummistopfen und einer Bördelkappe verschlossen.
Autoklavierbar bei 121 °C und 15 min.
(* single Port Beutel verfügen über keinen Zuspritzport und müssen separat angefragt werden)
Nennvolumen [ml] | Material | Bemerkung | Farbe | H [mm] | B [mm] | L [mm] | Gewicht [g] |
100 | Kunststoff PP | natur | 15,0 | 84,0 | 212,0 | 19,0 | |
100 | Kunststoff PP | single port * | natur | 27,0 | 58,0 | 214,0 | 19,0 |
250 | Kunststoff PP | natur | 36,0 | 84,0 | 246,0 | 22,0 | |
500 | Kunststoff PP | natur | 56,0 | 84,0 | 289,0 | 22,0 | |
1000 | Kunststoff PP | natur | 74,0 | 105,0 | 321,0 | 34,0 | |
3000 | Kunststoff PP | single port * | natur | 100,0 | 152,0 | 447,0 | 72,0 |
Kunststoffflasche aus HDPE, unterschiedliche Verschlüsse (z.B. Klapp-Spritz-Verschluss, Kindersicherheitsverschluss, etc.) möglich.
Nennvolumen [ml] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
250 | Kunststoff HDPE | rund | natur | 160,0 | 53,0 | |
500 | Kunststoff HDPE | rund | natur | 204,0 | 63,0 | |
1000 | Kunststoff HDPE | rund | natur | 264,0 | 80,0 | |
1000 | Kunststoff HDPE | „UN“ Zulassung | rund | weiß | 264,0 | 80,0 |
Kunststoffflasche aus HDPE, unterschiedliche Verschlüsse (z.B. mit Spritzeinsatz) möglich
Nennvolumen [ml] | Material | Form | Farbe | H [mm] | L [mm] |
250 | Kunststoff HDPE | quadratisch | natur | 133,0 | 50,0 |
500 | Kunststoff HDPE | quadratisch | natur | 176,0 | 61,0 |
1000 | Kunststoff HDPE | quadratisch | natur | 225,0 | 75,0 |
Spenderflasche aus HDPE mit Schraubkappe. Andere Verschlüsse auf Anfrage
Nennvolumen [ml] | Material | Form | Farbe | H [mm] | B [mm] | L [mm] |
500 | Kunststoff PE | rechteckig | natur | 163,0 | 58,0 | 74,0 |
Spüllösungsflaschen aus PP. Diese Flaschen sind bei 121 °C und 15 min autoklavierbar. Unterschiedliche Verschlüsse auf Anfrage
Nennvolumen [ml] | Material | Form | Gewinde | Farbe | H [mm] | L [mm] |
100 | Kunststoff PP | quadratisch | V36 SR | natur | 90,0 | 50,0 |
250 | Kunststoff PP | quadratisch | V36 SR | natur | 131,5 | 60,0 |
500 | Kunststoff PP | quadratisch | V36 SR | natur | 152,4 | 78,0 |
1000 | Kunststoff PP | quadratisch | V36 SR | natur | 194,4 | 94,0 |
Eimer aus PP, inklusive Deckel
Nennvolumen [l] | Material | Bemerkung | Form | Farbe | H [mm] | Ø [mm] |
5 | Kunststoff PP | m. Originalitäts VS | rund | weiß | 195,0 | 226,0 |
10 | Kunststoff PP | m. Originalitäts VS | rund | weiß | 214,0 | 288,0 |